Comune di Crescentino
Dati del Comune
Dati Amministrativi | |
Stato: | Italia |
Regione: | Piemonte |
Provincia: | Vercelli |
Sindaco: | Vittorio FERRERO (Crescentino Viva) dal 26/05/2019 |
Tesoreria Comunale: |
Biverbanca - Biella - Cod.IBAN IT30L0609022308000000900088
|
Territorio | |
Coordinate: | 45°10′00″N 8°06′00″E |
Altitudine: | 154 m s.l.m. |
Superficie: | 48 km² |
Abitanti: | 7808 (31-12-2019) |
Densità: | 168,46 ab./km² |
Frazioni: | Campagna, Cascinotti, Caravini, Cerrone, Galli, Lignola, Monte, Porzioni, San Genuario, San Grisante, San Silvestro, Santa Maria |
Comuni confinanti | Brusasco (TO), Fontanetto Po, Lamporo, Livorno Ferraris, Moncestino (AL), Saluggia, Verolengo (TO), Verrua Savoia (TO) |
Altre Informazioni | |
Cod. postale: | 45°10′00″N 8°06′00″E |
Prefisso: | 0161 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 002049 |
Cod. catastale: | D154 |
Targa: | VC |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Nome abitanti | crescentinesi |
Patrono | San Crescentino |
Giorno festivo | prima domenica di giugno |